Xerox Versalink® C405
Revolutionair. Toekomstbestendig. Waar voor uw geld.
- Revolutionaire productiviteit van het nieuwe benchmark in multifunctionele printers
- De veelzijdige werkplekassistent voor elk kantoor – hoe groot dat kantoor ook is
Volledige omschrijving

Productspecificaties
- Omschrijving
- Specificaties
- Downloads
De VersaLink C400 en C405 zorgen voor een ware revolutie qua productiviteit op de werkplek dankzij volgende generatie eigenschappen en makkelijke directe cloud en mobiele connectiviteit. Gebouwd, volledig gericht op de wijze waarop u nu wilt werken en voorbereid op uw groei – met alle flexibliteit en veelzijdigheid die uw onderneming nodig heeft om beter te kunnen werken met minimale IT-ondersteuning en maximale veiligheid.
Krachtige performance en gemoedsrust.
Al direct uit de doos kunt u ervan op aan dat uw VersaLink C400 resp. C405 consistent en probleemloos de taken verricht die uw werk efficiënter maken. Via IT-vrije installatiewizards en stap-voor-stap configuratie-opties kunt u probleemloos aan de slag.
VersaLink machines bieden veel functionaliteit en tijdbesparende Xerox technologieën ontwikkeld om het delen van informatie te versnellen en inefficiënte workflows te beperken. Zorg voor informatienauwkeurigheid met de Scan and Fax preview functie1 en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optical character recognition (OCR)1.
Als het gaat om beveiliging van bedrijfskritieke documenten en gegevens, dan bieden VersaLink machines u een scala aan beveiligingsmogelijkheden, inclusief beveiligd afdrukken en kaartverificatie voor toegangscontrole. Met de VersaLink C400 en C405 kunt u er zeker van zijn dat uw documenten er goed uitzien en u zich van uw beste zijde laat zien als u presentaties moet geven bij uw klanten.
Makkelijk, efficiënt en volledig nieuw.
Met het aanpasbare, capacitieve 5-inch kleuren aanraakscherm kunt u zich al aantippend, swipend en aantikkend een weg banen door taken en functies met het gemak van een mobieltje.
Voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey® apps helpen u om de kantoorefficiency te optimaliseren en on-screen toegang tot de uitgebreide Xerox® App Gallery voor nog meer functionaliteit, zoals de Xerox® Easy Translator Service app1 , die gescande documenten snel vertaalt in vele talen.
Snelheid tijdens het werk door veelgebruikte instellingen op te slaan als pre-sets in de vorm van eenvoudige, ‘één druk op de knop’ instellingen. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruiker-ID en wachtwoord eenmalig invoeren en zich vervolgens snelle, veilige en makkelijke toegang verschaffen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.
Vrijheid en op apps gebaseerde functionaliteit.
De VersaLink C400 kleuren printer en de Versalink C405 kleuren multifunctionele printer geven u de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt, met directe, out-of-the-box directe connectiviteit met Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™ en toegang tot aanvullende opties via de Xerox® App Gallery.
De mogelijkheid om verbinding te maken en te printen vanaf de meest uiteenlopende apparaten is enorm van belang voor een medewerker van nu en VersaLink machines kunnen die uitdaging aan dankzij optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®.
Ga voor meer informatie over waarom Xerox de enige keuze van de mobiele professionals van nu is, naar www.xerox.com/mobile.
1 Alleen VersaLink C405
Alle specificaties | |
---|---|
Algemeen | |
Officiele productpagina van de fabrikant | Klik hier om de pagina te openen |
Prestatie | |
Printen | Kleur |
Kopiëren | Kleur |
Scannen | Kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren |
Printerbeheer | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Beheerprotocollen | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand |
Duplex print modes | Auto |
Inclusief lettertypes | PostScript - 144, PCL - 82 |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1,05 MHz |
Overige specificaties | |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 6 s |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
Standaard printertalen | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13 s |
Afdrukbereik | 4 mm |
Kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 35 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 11 s |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Functie voor boekkopieën | Ja |
Functie voor rand wissen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
Scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, USB |
Scansnelheid (kleur) | 21 ppm |
Scan snelheid (mono) | 40 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 27 ppm |
Duplex scan speed (black) | 52 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG XR |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Faxen | |
Faxresolutie (zwart-wit) | 600 x 600 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 2000 pagina's |
Fax geheugen | 4 MB |
Fax codeer methoden | JBIG,MH,MMR,MR |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Glanzend papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Geponst papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
Maximale printafmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
Standaard lade media gewicht | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 lbs) |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 125 g/m² |
Invoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 550 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 1250 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Maximaal aantal papierlades | 2 |
Uitvoercapaciteit | |
Standaard uitvoercapaciteit | 250 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 2048 MB |
Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 3.0 |
Technische details | |
Duplex | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Software | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Fedora 12,Fedora 13,Fedora 14,Fedora 15 |
Ondersteunde server operating systems | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Andere ondersteundende systemen | HP-UX 11,Solaris 9 |
Meegeleverde drivers | Ja |
Geluidsproductie | |
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 28,7 dB |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 52,3 dB |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES,256-bit WEP,FIPS 140-2,SNMP,SSL/TLS |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 540 mm |
Hoogte | 599 mm |
Gewicht | 33 kg |
Breedte verpakking | 602 mm |
Diepte verpakking | 669 mm |
Hoogte verpakking | 761 mm |
Gewicht verpakking | 39 kg |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 750 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 4 W |
Stroomverbruik (in standby) | 82 W |
Energiezuinige modus | Ja |
AC invoer voltage | 220-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag | 10 - 32 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Product downloads | |
---|---|
Brochure | Klik hier om te downloaden |
Handleiding | Klik hier om te downloaden |