Xerox VersaLink® C605
Krachtige prestaties. Gepersonaliseerde productiviteit.
- Hoge productiviteit, superieure printkwaliteit, buitengewone betrouwbaarheid
- Verbonden met de cloud, klaar voor mobiel, voorzien van apps en gemakkelijk aan te passen
Volledige omschrijving

Productspecificaties
- Omschrijving
- Specificaties
- Downloads
De VersaLink C605 multifunctionele kleurenprinter stelt de nieuwe norm voor uitmuntende prestaties en weergaloze betrouwbaarheid. De C605 is cloud-connected, geschikt voor mobiel gebruik en voor apps en eenvoudig te personaliseren. Deze moderne werkplekassistent transformeert de manier waarop u nú werkt, en zorgt ervoor dat u de concurrentie ook in de toekomst een stap voor blijft.
Betrouwbare productiviteit en gemoedsrust.
Al direct uit de doos kunt u ervan op aan dat uw VersaLink C605 consistent en probleemloos de taken verricht die uw werk efficiënter maken. Via IT-vrije installatie-wizards en stapsgewijze configuratie-opties kunt u probleemloos aan de slag.
De VersaLink C605 is volledig opnieuw ontworpen voor superieure betrouwbaarheid, met een nieuw hardwareontwerp met minder bewegende delen en een geavanceerdere Hi-Q LED printkop.
VersaLink machines bieden veel functionaliteit en tijdbesparende Xerox technologieën, die zijn ontwikkeld om het delen van informatie te versnellen en inefficiënte workflows te beperken.
Zorg voor informatienauwkeurigheid met de Scan en Fax preview functies en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optische tekenherkenning (optical character recognition - OCR).
Als het gaat om het beveiligen van bedrijfskritieke informatie, dan bieden de VersaLink machines u een scala aan beveiligingsmogelijkheden, inclusief beveiligd printen en kaartverificatie voor toegangscontrole.
Reken op superieure printkwaliteit om te zorgen dat uw werk er op zijn best uitziet.
De afdrukresolutie van 1200 x 2400 dpi staat garant voor scherpe tekst en fijne lijnen, plus uitmuntende levendige kleuren.
Makkelijk, efficiënt en volledig nieuw.
Op het aanpasbare capacitieve 7-inch kleurenaanraakscherm kunt u taken en functies aantikken, vegen en knijpbewegingen maken, alsof u een mobiele telefoon bedient.
Snelheid tijdens het werk door veelgebruikte instellingen op te slaan als pre-sets, voor simpel instellen met één druk op de knop. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang krijgen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.
Mobiele vrijheid en op apps gebaseerde flexibiliteit.
De VersaLink C605 multifunctionele kleurenprinter geeft u de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt, met direct uit de verpakking connectiviteit met Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ en toegang tot aanvullende opties via de Xerox App Gallery.
Tegenwoordig moet elke medewerker kunnen aansluiten op en printen vanaf meerdere apparaten, en VersaLink gaat deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.
Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional op www.xerox.com/mobile
Alle specificaties | |
---|---|
Algemeen | |
Officiele productpagina van de fabrikant | Klik hier om de pagina te openen |
Prestatie | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Mono faxing |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aantal printcartridges | 4 |
Beheerprotocollen | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 15000 pagina's per maand |
E-mail over SSL | Ja |
Duplex print modes | Auto |
Inclusief lettertypes | 219 |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1050 MHz |
Overige specificaties | |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 11 s |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 53 ppm |
Maximale resolutie | 1200 x 2400 DPI |
Standaard printertalen | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.2,PDF 1.3,PDF 1.4,PDF 1.5,PDF 1.6,PDF 1.7,PDF 1.7+,PostScript,TIFF,XPS |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 53 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 400 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 53 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Functie voor boekkopieën | Ja |
Functie voor rand wissen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Center Erase-functie | Ja |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (Letter, zwart): tot | 47 ppm |
Scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | Cloud, E-mail, E-mailserver, Faxen, Bestand, HTTP, USB |
Scansnelheid (kleur) | 46 ppm |
Scan snelheid (mono) | 46 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 52 ppm |
Duplex scan speed (black) | 71 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Faxen | |
Faxresolutie (zwart-wit) | 600 x 600 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 600 x 600 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Fax geheugen | 4 MB |
Faxen doorsturen | Ja |
Faxen doorsturen naar | |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Postpapier, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Voorgedrukte formulieren, Gerecycled papier |
Maximale printafmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
Invoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 700 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Uitvoercapaciteit | |
Standaard uitvoercapaciteit | 700 vel |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 4000 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Interne opslagcapaciteit | 250 GB |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 3.0 |
USB-connector | Type A |
Beeldscherm | |
Beeldscherm | LCD |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Technische details | |
Duplex | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Software | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Linux | Fedora 25, RedHat EL Linux, Ja, openSUSE 13.2 |
Ondersteunde server operating systems | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Small Business Server 2003,Windows Small Business Server 2008 |
Andere ondersteundende systemen | HP-UX 11,IBM AIX 7.1 |
Meegeleverde drivers | Ja |
Geluidsproductie | |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 27,4 dB |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Xerox PrintBack |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES,SNMPv3,SSL/TLS |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | Yes |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 470 mm |
Diepte | 503 mm |
Hoogte | 643,7 mm |
Gewicht | 36,1 kg |
Breedte verpakking | 594 mm |
Diepte verpakking | 655 mm |
Hoogte verpakking | 789 mm |
Gewicht verpakking | 44 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 10000 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 600 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Software-cd | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 820 W |
Stroomverbruik (in standby) | 90 W |
Slaapstand | 0,9 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 |
AC invoer frequentie | 50/60 |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag | 0 - 35 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C |
Product downloads | |
---|---|
Brochure | Klik hier om te downloaden |
Handleiding | Klik hier om te downloaden |